DCカードの航空会社との提携カードについて考えてみます。
DCカードの航空会社との提携カードでマイルを貯める際に一般的に考慮される項目を中心に記載しました。
| 航空会社 | 種類 | 年会費 (円) | 初年度 | ボーナスマイル 新規 /継続 | 通常ショッピング | ショッピング追加分 | ボーナスマイル |
| JAL | 2,100 | 無料 | 1,000 /1,000 #1 | 200円=1マイル | 200円=1マイル(特約店) | - | |
| 100円=1マイル/年会費2,100円支払時 | 100円=1マイル/年会費2,100円支払時(特約店) | ||||||
| 10.500 | 5,000 /2,000 #1 | 200円=1マイル | 200円=1マイル(特約店) | ||||
| 100円=1マイル/年会費2,100円支払時 | 100円=1マイル/年会費2,100円支払時(特約店) | ||||||
| 16,800 | 100円=1マイル | 100円=1マイル(特約店) | |||||
| 無料 | 1,000 /1,000 #1 | #2 | |||||
| 大韓航空 | 一般 | 3,150 | 無料 | - | 100円=1マイル | - | - |
| ゴールド | 10,500 | - | |||||
| アリタリア航空 | 一般 | 5,250 | 無料 | 3,000/ | |||
| ゴールド | 15,750 | 5,000/ | |||||
ボーナスマイルについて
#1
初回搭乗時及び翌年以降毎年初回搭乗時
#2
フライトマイル2,500マイルで1,000マイル
フライトマイル5,000マイルで2,000マイル
卒業後、一般カードへ切り替えて2,000マイル
留学ボーナス 600マイル
語学検定ボーナス 500マイル
その他
大韓航空は貯めたマイルに有効期間がありませんでしたが、2008年7月1日以降加算されるマイルについては、有効期間が5年間となります。
2008年6月22日更新
--
