-Edy等電子マネーへ交換-
換算率が一番悪いですが、比較的自由度が高いです。10,000マイル=1万円相当の電子マネーへ交換できます。ANA・JALは提携先が増えていますが、UAもネットマイルへの交換が可能です。但し、交換に上限がある場合があるので、注意が必要です。
また、電子マネーが使える場所は現時点では国内だけです。従って、支払い場所が国内のみ、という場合に、比較的自由度が高い、となります。
交換した電子マネーで航空券・ツアー代金等の支払いが可能です。この場合、航空会社系列のツアーだけでなく、例えばJTB等のツアーの購入が可能です。
| 航空会社 | 名称 | 対象 | 交換の制限 |
| ANA | Edy | Edy付ANAカード( | 5万マイル/枚まで |
| おサイフケータイ | 5万マイルまで | ||
| PiTaPaショップdeポイント | ANA PiTaPaカード( | 上限無し | |
| アイワイカードのポイント | 年間4回、先着2,500口まで | ||
| タカシマヤポイント | タカシマヤカード<<ゴールド>> | 上限無し | |
| 楽天スパーポイント | 楽天会員 | 上限無し、先着順 | |
| JAL | Suica | 20,000マイル/年間まで | |
| TOKYUポイント | 上限無し、PASMOへのチャージ可能 | ||
| 小田急ポイント | 上限無し | ||
| 近鉄キッピィポイント | JMB KIPSカード | 20,000マイル/年間まで | |
| ローソンパスポイント | JMBローソンパスVISA | 20,000マイル/年間まで | |
| JTBトラベルポイントJMBカード | JTBトラベルポイント JMBカード | 上限無し | |
| PiTaPaショップdeポイント | 上限無し、ANA PiTaPaカードを除く |
上記は主に航空券・ツアー代金等の購入が可能な交換サービスを掲載しました。
その他は下記をご参照願います。
ANAパートナー特典
JALパートナー特典
--
